販売従事者(職種大分類)の2025年の賃金です。男女計・企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者について、賃金構造基本統計調査(厚生労働省)の公表値を並べています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 340,100円 | 379,500円 | 277,200円 |
| 1,000人以上 | 348,400円 | 405,100円 | 285,600円 |
| 100~999人 | 334,900円 | 365,900円 | 267,600円 |
| 10~99人 | 328,700円 | 355,100円 | 259,700円 |
「企業規模計」は10人以上の計です。5〜9人の事業所は含みません(別系統の調査結果として公表されています)。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 3,095,420人 | 1,905,030人 | 1,190,390人 |
| 1,000人以上 | 1,505,780人 | 790,770人 | 715,020人 |
| 100~999人 | 929,810人 | 637,140人 | 292,670人 |
| 10~99人 | 659,820人 | 477,130人 | 182,700人 |
労働者数は標本調査の結果を復元した推計値で、10人未満を四捨五入しています。原典が「4人以下の労働者数は「0」と表示している」と定めているため、該当する欄は「0人」ではなく「4人以下」と表示しています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 年齢階級 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 197,300円 | 195,700円 | 198,600円 |
| 20~24歳 | 251,400円 | 257,700円 | 244,400円 |
| 25~29歳 | 287,700円 | 300,000円 | 271,200円 |
| 30~34歳 | 319,100円 | 335,800円 | 287,300円 |
| 35~39歳 | 346,900円 | 376,300円 | 283,800円 |
| 40~44歳 | 367,700円 | 406,500円 | 288,000円 |
| 45~49歳 | 385,300円 | 437,700円 | 293,400円 |
| 50~54歳 | 389,200円 | 453,900円 | 275,500円 |
| 55~59歳 | 391,900円 | 467,500円 | 285,600円 |
| 60~64歳 | 326,400円 | 359,000円 | 282,100円 |
| 65~69歳 | 276,200円 | 298,000円 | 254,200円 |
| 70歳~ | 268,800円 | 272,100円 | 265,500円 |
| 調査年 | 所定内給与額(月) | きまって支給する現金給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額(年) | 労働者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 293,700円 | 309,600円 | 791,000円 | 3,196,240人 | 41.4歳 | 11.2年 |
| 2021年 | 301,800円 | 322,200円 | 817,800円 | 3,175,500人 | 41.4歳 | 11.7年 |
| 2022年 | 308,900円 | 329,900円 | 882,800円 | 3,171,670人 | 42.0歳 | 12.2年 |
| 2023年 | 309,900円 | 331,500円 | 827,900円 | 3,488,100人 | 41.8歳 | 11.7年 |
| 2024年 | 325,800円 | 348,600円 | 940,100円 | 3,182,960人 | 42.2歳 | 12.1年 |
| 2025年 | 340,100円 | 363,200円 | 998,600円 | 3,095,420人 | 42.8歳 | 12.3年 |
年次の比較について:賃金構造基本統計調査は2020年調査で推計方法が変わっています。そのため、このサイトは推計方法が揃っている2020〜2025年だけを並べています。これより前の年と単純に繋げて読まないでください。
合計欄の数値は、その内訳を合算したものと必ずしも一致しません(原典の注記のとおり)。労働者数は10人未満を四捨五入した推計値です。