生産工程従事者(職種大分類)の2025年の賃金です。男女計・企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者について、賃金構造基本統計調査(厚生労働省)の公表値を並べています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 285,000円 | 304,700円 | 222,400円 |
| 1,000人以上 | 323,300円 | 340,500円 | 249,100円 |
| 100~999人 | 274,100円 | 293,100円 | 220,100円 |
| 10~99人 | 266,000円 | 285,700円 | 208,700円 |
「企業規模計」は10人以上の計です。5〜9人の事業所は含みません(別系統の調査結果として公表されています)。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 4,637,090人 | 3,527,610人 | 1,109,480人 |
| 1,000人以上 | 1,278,340人 | 1,037,390人 | 240,950人 |
| 100~999人 | 1,834,810人 | 1,357,630人 | 477,180人 |
| 10~99人 | 1,523,940人 | 1,132,600人 | 391,340人 |
労働者数は標本調査の結果を復元した推計値で、10人未満を四捨五入しています。原典が「4人以下の労働者数は「0」と表示している」と定めているため、該当する欄は「0人」ではなく「4人以下」と表示しています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 年齢階級 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 208,300円 | 211,300円 | 201,300円 |
| 20~24歳 | 223,200円 | 229,000円 | 208,700円 |
| 25~29歳 | 247,100円 | 255,800円 | 220,900円 |
| 30~34歳 | 270,500円 | 281,800円 | 227,800円 |
| 35~39歳 | 292,900円 | 307,200円 | 230,700円 |
| 40~44歳 | 305,600円 | 325,200円 | 226,000円 |
| 45~49歳 | 317,000円 | 340,500円 | 235,700円 |
| 50~54歳 | 321,300円 | 351,700円 | 233,100円 |
| 55~59歳 | 318,300円 | 350,100円 | 225,700円 |
| 60~64歳 | 266,800円 | 289,500円 | 206,800円 |
| 65~69歳 | 232,500円 | 251,500円 | 190,000円 |
| 70歳~ | 217,700円 | 235,900円 | 180,900円 |
| 調査年 | 所定内給与額(月) | きまって支給する現金給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額(年) | 労働者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 255,500円 | 282,700円 | 718,600円 | 4,125,540人 | 41.8歳 | 12.6年 |
| 2021年 | 257,200円 | 296,500円 | 696,900円 | 4,656,790人 | 41.9歳 | 12.8年 |
| 2022年 | 261,500円 | 299,200円 | 731,100円 | 4,508,120人 | 42.4歳 | 13.1年 |
| 2023年 | 264,400円 | 302,100円 | 745,700円 | 4,828,290人 | 42.6歳 | 12.9年 |
| 2024年 | 276,000円 | 314,000円 | 781,600円 | 4,750,310人 | 42.6歳 | 13.1年 |
| 2025年 | 285,000円 | 324,300円 | 824,200円 | 4,637,090人 | 43.1歳 | 13.5年 |
年次の比較について:賃金構造基本統計調査は2020年調査で推計方法が変わっています。そのため、このサイトは推計方法が揃っている2020〜2025年だけを並べています。これより前の年と単純に繋げて読まないでください。
合計欄の数値は、その内訳を合算したものと必ずしも一致しません(原典の注記のとおり)。労働者数は10人未満を四捨五入した推計値です。