サービス職業従事者(職種大分類)の2025年の賃金です。男女計・企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者について、賃金構造基本統計調査(厚生労働省)の公表値を並べています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 261,600円 | 285,300円 | 244,900円 |
| 1,000人以上 | 272,000円 | 299,200円 | 251,000円 |
| 100~999人 | 260,900円 | 282,800円 | 246,100円 |
| 10~99人 | 255,400円 | 278,300円 | 239,400円 |
「企業規模計」は10人以上の計です。5〜9人の事業所は含みません(別系統の調査結果として公表されています)。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 2,667,750人 | 1,103,390人 | 1,564,360人 |
| 1,000人以上 | 617,940人 | 269,480人 | 348,460人 |
| 100~999人 | 1,154,860人 | 464,570人 | 690,300人 |
| 10~99人 | 894,940人 | 369,340人 | 525,600人 |
労働者数は標本調査の結果を復元した推計値で、10人未満を四捨五入しています。原典が「4人以下の労働者数は「0」と表示している」と定めているため、該当する欄は「0人」ではなく「4人以下」と表示しています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 年齢階級 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 203,400円 | 208,300円 | 200,300円 |
| 20~24歳 | 225,600円 | 226,600円 | 225,100円 |
| 25~29歳 | 248,800円 | 255,400円 | 244,200円 |
| 30~34歳 | 262,500円 | 274,800円 | 251,300円 |
| 35~39歳 | 276,700円 | 296,500円 | 255,100円 |
| 40~44歳 | 280,500円 | 306,900円 | 255,100円 |
| 45~49歳 | 284,000円 | 318,500円 | 257,400円 |
| 50~54歳 | 279,100円 | 317,500円 | 255,500円 |
| 55~59歳 | 268,400円 | 307,100円 | 248,900円 |
| 60~64歳 | 247,800円 | 271,700円 | 236,500円 |
| 65~69歳 | 223,100円 | 231,700円 | 217,400円 |
| 70歳~ | 204,200円 | 212,100円 | 198,500円 |
| 調査年 | 所定内給与額(月) | きまって支給する現金給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額(年) | 労働者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 238,400円 | 251,300円 | 470,600円 | 2,686,980人 | 43.0歳 | 7.8年 |
| 2021年 | 238,300円 | 253,000円 | 412,300円 | 2,604,170人 | 43.1歳 | 8.2年 |
| 2022年 | 240,700円 | 257,900円 | 404,500円 | 2,577,910人 | 43.8歳 | 8.5年 |
| 2023年 | 247,400円 | 266,600円 | 436,200円 | 2,925,720人 | 43.5歳 | 8.7年 |
| 2024年 | 254,700円 | 274,000円 | 432,500円 | 2,830,760人 | 44.0歳 | 8.6年 |
| 2025年 | 261,600円 | 280,300円 | 458,400円 | 2,667,750人 | 44.4歳 | 9.1年 |
年次の比較について:賃金構造基本統計調査は2020年調査で推計方法が変わっています。そのため、このサイトは推計方法が揃っている2020〜2025年だけを並べています。これより前の年と単純に繋げて読まないでください。
合計欄の数値は、その内訳を合算したものと必ずしも一致しません(原典の注記のとおり)。労働者数は10人未満を四捨五入した推計値です。