輸送・機械運転従事者(職種大分類)の2025年の賃金です。男女計・企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者について、賃金構造基本統計調査(厚生労働省)の公表値を並べています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 302,300円 | 303,900円 | 268,900円 |
| 1,000人以上 | 331,600円 | 334,800円 | 273,300円 |
| 100~999人 | 300,500円 | 301,700円 | 274,900円 |
| 10~99人 | 290,800円 | 292,200円 | 262,200円 |
「企業規模計」は10人以上の計です。5〜9人の事業所は含みません(別系統の調査結果として公表されています)。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 1,629,110人 | 1,553,230人 | 75,880人 |
| 1,000人以上 | 324,550人 | 307,370人 | 17,180人 |
| 100~999人 | 564,460人 | 539,370人 | 25,090人 |
| 10~99人 | 740,100人 | 706,480人 | 33,610人 |
労働者数は標本調査の結果を復元した推計値で、10人未満を四捨五入しています。原典が「4人以下の労働者数は「0」と表示している」と定めているため、該当する欄は「0人」ではなく「4人以下」と表示しています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 年齢階級 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 221,000円 | 223,400円 | 202,600円 |
| 20~24歳 | 256,500円 | 255,200円 | 264,700円 |
| 25~29歳 | 290,300円 | 291,200円 | 281,100円 |
| 30~34歳 | 315,500円 | 317,600円 | 289,000円 |
| 35~39歳 | 321,000円 | 323,200円 | 279,500円 |
| 40~44歳 | 323,600円 | 325,100円 | 290,700円 |
| 45~49歳 | 319,900円 | 322,500円 | 268,600円 |
| 50~54歳 | 316,800円 | 320,000円 | 266,400円 |
| 55~59歳 | 310,900円 | 313,100円 | 254,100円 |
| 60~64歳 | 277,800円 | 278,400円 | 257,200円 |
| 65~69歳 | 253,000円 | 252,900円 | 253,800円 |
| 70歳~ | 244,200円 | 244,500円 | 205,600円 |
| 調査年 | 所定内給与額(月) | きまって支給する現金給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額(年) | 労働者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 267,800円 | 321,800円 | 509,000円 | 1,529,640人 | 48.1歳 | 11.4年 |
| 2021年 | 269,400円 | 322,300円 | 511,100円 | 1,571,300人 | 49.2歳 | 12.0年 |
| 2022年 | 274,500円 | 335,800円 | 446,100円 | 1,623,410人 | 49.6歳 | 12.2年 |
| 2023年 | 289,000円 | 345,700円 | 459,200円 | 1,768,110人 | 48.9歳 | 11.8年 |
| 2024年 | 293,000円 | 354,000円 | 502,900円 | 1,544,930人 | 50.5歳 | 12.1年 |
| 2025年 | 302,300円 | 361,800円 | 493,900円 | 1,629,110人 | 51.1歳 | 12.2年 |
年次の比較について:賃金構造基本統計調査は2020年調査で推計方法が変わっています。そのため、このサイトは推計方法が揃っている2020〜2025年だけを並べています。これより前の年と単純に繋げて読まないでください。
合計欄の数値は、その内訳を合算したものと必ずしも一致しません(原典の注記のとおり)。労働者数は10人未満を四捨五入した推計値です。