運搬・清掃・包装等従事者(職種大分類)の2025年の賃金です。男女計・企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者について、賃金構造基本統計調査(厚生労働省)の公表値を並べています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 255,000円 | 271,400円 | 209,700円 |
| 1,000人以上 | 269,100円 | 285,200円 | 219,600円 |
| 100~999人 | 241,700円 | 257,700円 | 206,200円 |
| 10~99人 | 257,500円 | 273,300円 | 204,700円 |
「企業規模計」は10人以上の計です。5〜9人の事業所は含みません(別系統の調査結果として公表されています)。
| 企業規模 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 1,137,020人 | 833,860人 | 303,150人 |
| 1,000人以上 | 360,010人 | 271,610人 | 88,400人 |
| 100~999人 | 444,160人 | 306,010人 | 138,150人 |
| 10~99人 | 332,850人 | 256,240人 | 76,610人 |
労働者数は標本調査の結果を復元した推計値で、10人未満を四捨五入しています。原典が「4人以下の労働者数は「0」と表示している」と定めているため、該当する欄は「0人」ではなく「4人以下」と表示しています。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 年齢階級 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 204,400円 | 206,300円 | 201,000円 |
| 20~24歳 | 219,400円 | 225,600円 | 204,900円 |
| 25~29歳 | 236,400円 | 242,900円 | 214,900円 |
| 30~34歳 | 250,700円 | 263,700円 | 206,800円 |
| 35~39歳 | 271,600円 | 284,800円 | 216,900円 |
| 40~44歳 | 275,500円 | 290,300円 | 222,900円 |
| 45~49歳 | 274,200円 | 294,400円 | 214,600円 |
| 50~54歳 | 270,400円 | 293,100円 | 218,200円 |
| 55~59歳 | 267,100円 | 289,200円 | 209,600円 |
| 60~64歳 | 238,600円 | 254,500円 | 200,800円 |
| 65~69歳 | 210,400円 | 218,800円 | 191,000円 |
| 70歳~ | 198,400円 | 204,700円 | 188,200円 |
| 調査年 | 所定内給与額(月) | きまって支給する現金給与額(月) | 年間賞与その他特別給与額(年) | 労働者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 237,000円 | 260,900円 | 439,200円 | 1,113,660人 | 46.2歳 | 9.9年 |
| 2021年 | 236,700円 | 262,000円 | 443,100円 | 1,194,030人 | 46.9歳 | 10.4年 |
| 2022年 | 239,300円 | 267,400円 | 438,200円 | 1,144,800人 | 47.4歳 | 10.3年 |
| 2023年 | 247,600円 | 275,400円 | 470,300円 | 1,173,910人 | 47.4歳 | 11.1年 |
| 2024年 | 248,500円 | 274,900円 | 470,200円 | 1,110,810人 | 48.0歳 | 11.2年 |
| 2025年 | 255,000円 | 282,900円 | 464,700円 | 1,137,020人 | 47.8歳 | 11.0年 |
年次の比較について:賃金構造基本統計調査は2020年調査で推計方法が変わっています。そのため、このサイトは推計方法が揃っている2020〜2025年だけを並べています。これより前の年と単純に繋げて読まないでください。
合計欄の数値は、その内訳を合算したものと必ずしも一致しません(原典の注記のとおり)。労働者数は10人未満を四捨五入した推計値です。