職種(大分類)ごとに、年齢階級別の所定内給与額を並べました。男女計・企業規模10人以上です。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 職種(大分類) | ~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 該当者なし | 339,700円 | 422,800円 | 501,900円 | 561,700円 | 581,400円 | 596,600円 | 605,900円 | 622,600円 | 550,600円 | 465,200円 | 415,600円 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 217,800円 | 260,400円 | 302,900円 | 348,800円 | 382,600円 | 408,100円 | 422,400円 | 439,600円 | 468,100円 | 416,600円 | 398,500円 | 428,500円 |
| 事務従事者 | 205,000円 | 244,000円 | 277,400円 | 310,500円 | 337,700円 | 353,900円 | 352,500円 | 370,500円 | 385,900円 | 318,500円 | 288,800円 | 262,900円 |
| 販売従事者 | 197,300円 | 251,400円 | 287,700円 | 319,100円 | 346,900円 | 367,700円 | 385,300円 | 389,200円 | 391,900円 | 326,400円 | 276,200円 | 268,800円 |
| サービス職業従事者 | 203,400円 | 225,600円 | 248,800円 | 262,500円 | 276,700円 | 280,500円 | 284,000円 | 279,100円 | 268,400円 | 247,800円 | 223,100円 | 204,200円 |
| 保安職業従事者 | 217,100円 | 236,800円 | 244,000円 | 258,600円 | 257,000円 | 267,200円 | 257,000円 | 260,900円 | 256,000円 | 231,900円 | 212,800円 | 208,000円 |
| 農林漁業従事者 | 195,500円 | 212,400円 | 234,200円 | 258,300円 | 259,700円 | 269,400円 | 269,900円 | 262,900円 | 270,100円 | 235,700円 | 221,600円 | 214,800円 |
| 生産工程従事者 | 208,300円 | 223,200円 | 247,100円 | 270,500円 | 292,900円 | 305,600円 | 317,000円 | 321,300円 | 318,300円 | 266,800円 | 232,500円 | 217,700円 |
| 輸送・機械運転従事者 | 221,000円 | 256,500円 | 290,300円 | 315,500円 | 321,000円 | 323,600円 | 319,900円 | 316,800円 | 310,900円 | 277,800円 | 253,000円 | 244,200円 |
| 建設・採掘従事者 | 218,900円 | 237,000円 | 278,700円 | 321,400円 | 349,500円 | 359,200円 | 377,200円 | 371,600円 | 372,600円 | 331,600円 | 307,700円 | 287,700円 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 204,400円 | 219,400円 | 236,400円 | 250,700円 | 271,600円 | 275,500円 | 274,200円 | 270,400円 | 267,100円 | 238,600円 | 210,400円 | 198,400円 |
| 不詳 | 該当者なし | 該当者なし | 180,600円 | 該当者なし | 159,100円 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 169,500円 |
平均年齢・平均勤続年数は職種ごとに大きく違います。年齢階級別の数値は、同じ職種の中での年齢による差を見るためのものです。職種どうしを比べるときは職種別の一覧をご覧ください。