同じ職種でも、勤め先の企業規模によって賃金は変わります。職種(大分類)ごとに、企業規模別の所定内給与額を並べました。
数値は2025年の賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によります。賃金は調査年6月分、年間賞与は前年1年間の額です。企業規模10人以上の民営事業所の一般労働者が対象で、企業規模5〜9人は含みません。
| 職種(大分類) | 企業規模計(10人以上) | 1,000人以上 | 100~999人 | 10~99人 |
|---|---|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 591,000円 | 689,700円 | 554,800円 | 477,600円 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 379,800円 | 427,000円 | 363,900円 | 339,900円 |
| 事務従事者 | 334,100円 | 369,400円 | 318,100円 | 294,400円 |
| 販売従事者 | 340,100円 | 348,400円 | 334,900円 | 328,700円 |
| サービス職業従事者 | 261,600円 | 272,000円 | 260,900円 | 255,400円 |
| 保安職業従事者 | 241,200円 | 259,900円 | 232,400円 | 229,500円 |
| 農林漁業従事者 | 249,100円 | 276,500円 | 234,800円 | 254,200円 |
| 生産工程従事者 | 285,000円 | 323,300円 | 274,100円 | 266,000円 |
| 輸送・機械運転従事者 | 302,300円 | 331,600円 | 300,500円 | 290,800円 |
| 建設・採掘従事者 | 328,000円 | 381,600円 | 319,900円 | 316,000円 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 255,000円 | 269,100円 | 241,700円 | 257,500円 |
| 不詳 | 169,700円 | 該当者なし | 169,700円 | 該当者なし |
「企業規模計」は10人以上の計で、5〜9人の事業所を含みません。5〜9人の事業所の結果は原典では別の統計表として公表されており、このサイトには収録していません。
合計欄の数値は、その内訳を合算したものと必ずしも一致しません(原典の注記のとおり)。労働者数は10人未満を四捨五入した推計値です。